| Квартира | Организация | Телефон(-ы) | 
|---|
| д. 180 | ООО "Российское пиво" |  | 
|  | ООО "СЕВЕР-К" | 2727299 | 
|  | ООО "Регионпроминвест" |  | 
|  | ООО "РегионКонтакт" |  | 
|  | ООО "РИСТАЛО" |  | 
|  | ООО "СТРЕЛЕЦ - 50" |  | 
|  | ООО "Сах-Транзит" | 2583331 | 
|  | ООО "СтормовЪ-Юг" | 2581311 | 
|  | ООО "Строй-Инвест" | 2537368 | 
|  | ООО "Ситилинк Юг" | 2458335 | 
|  | ООО "Сименс Групп ЛТД" | (8918)8319075 | 
|  | ООО "Сервик" |  | 
|  | ООО "Платан - Н" |  | 
|  | ООО "Орион-Кубань" | 2358797 | 
|  | ООО "Люкс-Агро" |  | 
|  | ООО "МАРКОН" ООО "МАРКОН"
 |  | 
|  | ООО "Лонжерон-Инвест" |  | 
|  | ООО "Лайт-Вест" | 2422786 | 
|  | ООО "КурортТекстильТорг" |  | 
|  | "Фирма "УРАН-86" |  | 
|  | ООО "НефтьТехСнаб" |  | 
|  | ООО "Орандж-Про" |  | 
|  | ООО "Опт игрушка" |  | 
|  | ООО "Онис" | 2643659 | 
|  | ООО "Октан-Юг АЗС" |  | 
|  | ООО "Строймонтажпроект" | 2640713 | 
|  | ООО "Стройсервис А-Два" |  | 
|  | ООО НПО "Гранит" |  | 
|  | ООО ПКФ " ИНФОРМСТРОЙ" | 2375476 | 
|  | ООО КЦ "ВиС" |  | 
|  | ООО КИСК "Флагман" | 2522781 | 
|  | ООО "Юрсон" |  | 
|  | ООО СМК "Черномормедстрах" |  | 
|  | ООО"Ремстрой" | (8918)3124261 | 
|  | СП ООО "Краснодаркотлосервис" | 2705133 | 
|  | Прикубанская окружная организация г. Краснодара Общероссийской общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" России |  | 
|  | ООО"Югрейн" |  | 
|  | ООО"СЕНАВА" | 2538929 | 
|  | ООО "Югэнергосбережение" |  | 
|  | ООО "Юг-Спецстрой" |  | 
|  | ООО "Техстройстиль" |  | 
|  | ООО "Толлан" | 2624404 | 
|  | ООО "Техноинвест" |  | 
|  | ООО "Телеком Евразия" | 2537367 | 
|  | ООО "ТСК "Максимус" |  | 
|  | ООО "Торговая фирма "Универсал" | 2728295 | 
|  | ООО "ЦОЭС" | 2233422 | 
|  | ООО "ЮГСТРОЙСНАБСБЫТ" |  | 
|  | ООО "Эрлих-Кубань" |  | 
|  | ООО "Черноморкартон" |  | 
|  | ООО "ЦР "Август" |  | 
|  | ООО "Кубаньтрансагроинвест" | 2312377 | 
|  | ООО "Митусевробизнес" |  | 
|  | ООО "Аскона" | 2522781 | 
|  | ООО "Балин" | 2241540 | 
|  | ООО "Ал и кон" | 2341230 | 
|  | ООО "Аквилония-ЮГ" |  | 
|  | ООО "АгроТоргСервис-97" |  | 
|  | ООО "КубаньТрансХолод" |  | 
|  | ООО "Бизнес Торг" |  | 
|  | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 2722335 | 
|  | ООО "ВАРИАНТ-РИЭЛТ" | 2752216 | 
|  | ООО "Биэз Продактс " | 2319697 | 
|  | ООО "БизнесГрупп" |  | 
|  | ООО "АТКом" |  | 
|  | ООО "АГРОПРОМ-23" |  | 
|  | ЗАО Аудиторская компания "Ваш Аудитор" |  | 
|  | ЗАО Оценочная компания "Рутения" ЗАО "Рутения"
 | 2602908 | 
|  | ЗАО "Эксресс-Круиз" | 2593319 | 
|  | ЗАО "Стройбанк" | 2537269 | 
|  | ЗАО "МИР-Краснодар" | 2686025 | 
|  | ИК "МЕНЕДЖЕР-ИНВЕСТ" ЗАО "Менеджер-Инвест"
 | 2602908 | 
|  | НИО "Гея-НИИ" |  | 
|  | ООО "АВАНГАРД-ПАРФЮМ" ООО "НЕО-парфюм"
 |  | 
|  | ООО  "КОМСИС" | (8612) | 
|  | ОАО "Кубаньводпроект" | 2602822 | 
|  | ОАО "ЕВРОДОМ" |  | 
|  | ООО "ГЛОБУС" | (8918)4404313 | 
|  | ООО "Белкоринжиниринг" |  | 
|  | ООО "КОМПАНИЯ ВИКО-НК" |  | 
|  | ООО "КРИОН" |  | 
|  | ООО "КЕМИПЭКС-КМ" |  | 
|  | ООО "КВП-Инвест" |  | 
|  | ООО "КАС-Л " ПОО СЧР |  | 
|  | ООО "Газмедспецкурорт" |  | 
|  | ООО "Комплект-Снаб" |  | 
|  | ООО "Кубанский Купец" | 2459093 | 
|  | ООО "Кубанские телесистемы" | 2537367 | 
|  | ООО "Крайремстрой" |  | 
|  | ООО "Компьютеры и системы" | 2601870 | 
|  | ООО "КАРДИНАЛ" |  | 
|  | ООО "КУБАНЬПИЩЕКОМ" |  | 
|  | ООО "ДИЗАЙН-АРТ" |  | 
|  | ООО "ДУБКИ-СЕРВИС" | 2409999 | 
|  | ООО "Горизонт" |  | 
|  | ООО "ГолдАльянс" |  | 
|  | ООО "Гарант Мастер" |  | 
|  | ООО "Дизайн-Арт Юг" |  | 
|  | ООО "Источник" |  | 
|  | ООО "Интер-Авто" |  | 
|  | ООО "Инсэйн" |  | 
|  | ООО "ИнКом" |  | 
|  | ООО "Жар-Птица" |  | 
|  | ООО "ИНФО-СТИЛЬ" |  | 
| кв. 2 | ООО "ЮгСпецЗащита" |  | 
| кв. 2 | КРБОФ "Веда" |  | 
| кв. 22 | ООО "СОФИЯ" |  | 
| кв. 56 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАТЬЯНА и К" |  | 
| кв. 64 | ООО "АФ "Юг-Аудит" ООО "ЮГ-АУДИТ"
 |  | 
| кв. 110 | ООО "Компания ВИА - 2000" | 2537324 | 
| кв. 114 | ООО "Альянс-97" |  | 
| кв. 200-201 | ООО "Каргилл Юг" |  | 
| кв. 212 | ТОО АТК " Экспресс К " | 2642487 | 
| кв. 312 | ООО ФК "Кэпитал Менеджемнт" |  | 
| кв. 421 | ККОО НТО пищевой промышленности | 2594633 | 
| кв. 705 | ООО"РА "КП-Кубань" | 2602460 | 
| кв. 801 | ООО "Энфиком" | 2622399 | 
| кв. 1008 | ООО "Промто АПК" |  |