| Квартира | Организация | Телефон(-ы) | 
|---|
| д. 145/1 | ООО "Теплоэнергетик- РСС" |  | 
|  | ООО "Техпромгрупп " |  | 
|  | ООО "ТРАЙП" | 2692814 | 
|  | ООО "ТОП-СТРОМ" |  | 
|  | ООО "ТМА Сервис" |  | 
|  | ООО "Тист" |  | 
|  | ООО "Ториадо-Люкс" |  | 
|  | ООО "Форес" | (8612) | 
|  | ООО "Фирма "МЭК" |  | 
|  | ООО "ФОРВАРД" |  | 
|  | ООО "Тяньши Нанфан" | 2623769 | 
|  | ООО "Строймастер" |  | 
|  | ООО "Спецматериалы" | 2593542 | 
|  | АНО "Краснодарский культурно-просветительный Центр Сиддха Йоги" |  | 
|  | ООО "Реюнион - Арт" |  | 
|  | ООО "РЕОН" |  | 
|  | ООО "Продвижение" |  | 
|  | ООО "Островок тепла" | 2360501 | 
|  | ООО "Рикос" |  | 
|  | ООО "Русская Элита" | 2240364 | 
|  | ООО "Сити Фруит" |  | 
|  | ООО "СТАТОР" | 2646987 | 
|  | ООО "СВИТ" |  | 
|  | ООО "Русь Ойл" | 2733114 | 
|  | ООО "Фромис" | 2752748 | 
|  | ООО "ЦМТ "Амадеус" | 2315990 | 
|  | ООО Торговый Дом "МАК - ДАК Кубань" |  | 
|  | ООО Фирма "Медведь" | 2590185 | 
|  | ООО ТМ "Версия " |  | 
|  | ООО ТД "Николь" |  | 
|  | ООО ПКП "Пульсар" |  | 
|  | ООО"Аудит экконс :оценка" | 2594120 | 
|  | ООО"Кристалл" |  | 
|  | ПГСК "Варяг" |  | 
|  | ООО"ЮЖГЕОКОМ" | (8918)4142015 | 
|  | ООО"Охранное агенство"Ютакс" | 2222837 | 
|  | ООО"Кубань-Монтаж" |  | 
|  | ООО ОФ "Вулкан" | 2241820 | 
|  | ООО АО "ЩИТ-ДСТ" | 2624394 | 
|  | ООО "Электрохолдинг" | 2554465 | 
|  | ООО "Эталон К" | (8918)4929249 | 
|  | ООО "Эко-сервис" |  | 
|  | ООО "Экле" |  | 
|  | ООО "ЭКОБИОХИМТЕХНОЛОГИЯ" | 2478412 | 
|  | ООО "ЮПКФ ОСООИ "Союз инвалидов Отечества" |  | 
|  | ООО "Юг Регион Транзит" | 2588236 | 
|  | ООО "ЮристЪ" | 2367559 | 
|  | ООО "Юнос 44" | 2551782 | 
|  | ООО "Югстройсервис" | (8918)3877159 | 
|  | ООО "ЮгЛесСервис" | 2310591 | 
|  | ООО "Нефтегазсервис" |  | 
|  | ООО "РПФ "Према" |  | 
|  | ООО "Аликон" |  | 
|  | ООО "Антарес" | 2609495 | 
|  | ООО "Агрохимкубань" |  | 
|  | ООО "Агрофирма Дангара" | 2616395 | 
|  | ООО "Агростимул" |  | 
|  | ООО "Анубис-плюс " | 2583271 | 
|  | ООО "БАРО-ИНВЕСТ" |  | 
|  | ООО "Ведрос" |  | 
|  | ООО "ВАЛТАР" | 2586419 | 
|  | ООО "Бизнес Моби" |  | 
|  | ООО "Негус-Шуз" | 2330319 | 
|  | ООО "АЛЕС" |  | 
|  | ООО "23 РегиоН" |  | 
|  | Некоммерческое партнерство "С.Е.В." | 2624785 | 
|  | ОАНО "КЦОСТеП" |  | 
|  | Краснодарская краевая общественная организация помощи инвалидам боевых действий в Чеченской Республике |  | 
|  | ЗАО "МИЦАР" | 2532775 | 
|  | ЗАО " ОРЕХПРОМ " |  | 
|  | ОАО "Винсервис " | 2592332 | 
|  | ООО " Ефремов и С " ООО "Финконсалт Про"
 |  | 
|  | ООО " Югцементметалл " |  | 
|  | ООО " Поликорд-Юг" | 2793636 | 
|  | ООО " Мономах - Юг " | 2625011 | 
|  | ООО " Интэк - Юг " | 2684414 | 
|  | ООО "Выбор Плюс" |  | 
|  | ООО "БЕРИНГ" | (8246)21437 | 
|  | ООО "Газторгсервис" |  | 
|  | ООО "Мега-Трейд" |  | 
|  | ООО "Кубаньспецсервис" |  | 
|  | ООО "Кубаньспецмонтаж" |  | 
|  | ООО "Константа Максим ` А" | 2595113 | 
|  | ООО "Медведь" | 2590185 | 
|  | ООО "Метеор-Кубань" |  | 
|  | ООО "Налва-55" |  | 
|  | ООО "НПО "Атон" | (8928)9400159 | 
|  | ООО "НАСТ" |  | 
|  | ООО "Моби-2003" |  | 
|  | ООО "Колибри" |  | 
|  | ООО "МАК - ДАК Кубань" |  | 
|  | ООО "Знакдорсервис" | (8612) | 
|  | ООО "Златошвея" ООО АСК "Златошвея"
 |  | 
|  | ООО "Деймос-М" |  | 
|  | ООО "Кит" |  | 
|  | ООО "Икарус сервис" | 2608887 | 
|  | ООО "Генподрядчик - РСС" |  | 
|  | ООО "Инкос" | (8918)4707197 | 
|  | ООО "Карго Транс Логистик" |  | 
|  | ООО "Картель-СК" | 2319702 | 
|  | ООО "КСМ-КРОВЛЯ" | 2562976 | 
|  | ООО "Интера-Юг" |  | 
| кв. 5 | ООО "РегионПродуктОптТорг" | (8902)4387972 | 
| кв. 6 | ООО "Гарант-Юг-Строй" | 2752677 | 
| кв. 8 | Общество с ограниченной ответственностью"Диавен" |  | 
| кв. 12 | ООО УКЦ "Светоч" | 2593147 | 
| кв. 12 | ООО " ЭКОН " | 2551078 | 
| кв. 24 | ООО "КАН и Т" | 2592622 | 
| кв. 29 | ООО " Зернопродукт-Кавказ " | 2590647 | 
| кв. 30 | ЗАО " Луч - С " | 2590647 | 
| кв. 30 | ООО "КАИС" | 2591087 | 
| кв. 34 | ООО "Элегия-РОС" | 2640705 |