Карта Краснодара и Краснодарского края скачать бесплатно

Температура воды в Абрау-Дюрсо. Температура воды в Черном море у берегов Абрау-Дюрсо     

Температура воды в Новороссийске. Температура Черного моря у Новороссийска

Температура воды в Новороссийске. Температура Черного моря у Новороссийска

Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 24 апреля 2024, (Wed, 24 Apr 2024 11:46:55 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 23 апреля 2024, (Tue, 23 Apr 2024 11:46:48 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 22 апреля 2024, (Mon, 22 Apr 2024 11:47:03 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 21 апреля 2024, (Sun, 21 Apr 2024 11:46:21 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 20 апреля 2024, (Sat, 20 Apr 2024 11:46:25 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 19 апреля 2024, (Fri, 19 Apr 2024 11:46:58 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 18 апреля 2024, (Thu, 18 Apr 2024 11:46:31 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 17 апреля 2024, (Wed, 17 Apr 2024 11:46:23 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 16 апреля 2024, (Tue, 16 Apr 2024 11:46:44 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 15 апреля 2024, (Mon, 15 Apr 2024 11:46:17 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 14 апреля 2024, (Sun, 14 Apr 2024 11:46:29 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 13 апреля 2024, (Sat, 13 Apr 2024 11:46:35 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 12 апреля 2024, (Fri, 12 Apr 2024 11:46:45 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 11 апреля 2024, (Thu, 11 Apr 2024 11:46:32 +0200)
Новороссийск(novorossiysk) 11.7°C, 10 апреля 2024, (Wed, 10 Apr 2024 11:46:29 +0200)





    Для писем: free@krasnodar-map.ru


    Рейтинг@Mail.ru